⚡ Alta productividad
30–40 litros por hora
⚙ Operación inteligente
Panel táctil intuitivo
🧼 Limpieza automática
Reduce mantenimiento
📈 Mayor rentabilidad
Más eficiencia operativa
APLICACIONES DE LA MANTECADORA
Características técnicas de la máquina para gelato DICM-28S
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Producción | 30–40 litros/hora |
| Capacidad cilindro | 14 litros |
| Potencia | 2200W |
| Panel | Pantalla táctil 4.3″ |
| Material | Acero inoxidable grado alimenticio |
| Sistema | Automático |
| Limpieza | Auto lavado |
| Protección | Sobrecarga eléctrica |
| Aplicación | Gelato, helado duro, sorbetes |



